波音777的直接競爭對手是A330-300、A340和仍開發中的A350XWB。直至2008年8月,共有56家公司訂購了1,092架波音777。波音777有可能會被波音Y3所取代。
為了方便開發,波音公司便按航程而劃分成三大類,分別為能夠橫越美國內陸的A型市場3,900至5,200海里、能夠橫越大西洋的B型市場5,800至7,700海里和能夠橫越太平洋的C型市場8,000海里或以上。
屬於A型市場,是777家族中第一個機型。
航空公司: | 編號 |
大韓航空 Korean Air | HL7574、HL7596、HL7750、HL7751、HL7768、 |
聯合航空 UNITED AIRLINES | N209UA、 |
泰國國際航空 Thai Airways | HS-TJB、HS-TJE、 |
國泰航空 Cathay Pacific | B-HNA、B-HNB、B-HNC、B-HND |
以色列航空 EL AL Israel Airlines | 4X-ECC |
韓亞航空 Asiana Airlines | HL7732 |
全日本空輸 All Nippon Airways | JA705A、JA706A、、 |
日本航空 Japan Airlines | JA8979、JA8984 |
- | - |
- | - |
ER為Extended Range之縮寫,又名777-200IGW(Increased Gross Weight),屬於B型市場,主要增加了油缸容量和把最大起飞重量提升至580,000-631,000磅,航程增加至14,260公里。
航空公司: | 編號 |
荷蘭航空 KLM | PH-BQA、PH-BQB、PH-BQD、PH-BQE、PH-BQH、PH-BQL、PH-BVC |
中國南方航空 China Southern Airlines | B-2008、B-2009、B-2056、B-2057 |
酷航 SCOOT | 9V-OTB、9V-OTD |
新加坡航空 Singapore Airlines | 9V-SQM、9V-SRM、 |
真航空 JINAIR | HL7733 |
日本航空 Japan Airlines | JA708J |
聯合航空 UNITED AIRLINES | N78009、N206UA |
韓亞航空 Asiana Airlines | HL7597 |
LR為Longer Range之縮寫,在2006年投入服務時成為了世上航程最長的客機,因此波音把它命名為「Worldliner」,以突顯其性能。雖然如此,但波音777-200LR仍受ETOPS限制。777-200LR航程達17,501.4公里(9,450海里),能連續飛行18小時。
航空公司: | 編號 |
聯邦快遞 FedEx | N853FD、N863FD、N882FD、 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
屬於B型市場,是波音777-200的延長版,機身延長了10.13米。
航空公司: | 編號 |
國泰航空 Cathay Pacific | B-HND、B-HNE、B-HNG、B-HNH、B-HNI、B-HNK、B-HNL、B-HNM、B-HNN、B-HNO、 |
紐西蘭航空 Air New Zealand | ZK-DKP |
大韓航空 Korean Air | HL7783 |
俄羅斯航空 Aeroflot | VQ-BGF |
- | - |
- | - |
較遲推出的777-300ER(Extended Range)也是屬於B型市場,採用目前推力最高的GE90-115B引擎,機身每邊設有5道登機門,其機身、機翼、尾翼、前起落架和發動機吊艙等部份都作出修改,增加了油缸容量,提高了最大起飛重量至775,000磅,航程達14,685公里(7,930海里)。
航空公司: | 編號 |
中華航空 China Airlines | B-18001、B-18002、B-18003、B-18005、B-18006、B-18007、B-18051、B-18052、B-18053、B-18055 |
長榮航空 EVA AIR | B-16701、B-16702、B-16703、B-16705、B-16708、B-16709、B-16710、B-16711、B-16712、B-16713、B-16715、B-16716、B-16717、B-16718、B-16719、B-16720、B-16721、B-16723、B-16725、B-16726、B-16727、B-16729、B-16730 |
大韓航空 Korean Air | HL8208、 |
俄羅斯航空 Aeroflot | VQ-BQC、VQ-BQF、VQ-BUC |
澳洲維珍航空 Virgin Australia | VH-VPD、VH-VPH、、 |
國泰航空 Cathay Pacific | B-HNR、B-KPA、B-KPB、B-KPC、B-KPO、B-KPP、B-KPS、B-KQF、B-KQH、B-KQM、B-KQS、B-KQT、B-KPV、B-KPX |
美國航空 American Airlines | N733AR、N725AN、 |
泰國國際航空 Thai Airways | HS-TKQ、HS-TKX |
日本航空 Japan Airlines | JA738J、JA740J |
新加坡航空 Singapore Airlines | 9V-SWG、9V-SWK |
荷蘭航空 KLM | PH-BVD |
中國南方航空 China Southern Airlines | B-2048、 |
全日本空輸 All Nippon Airways | JA789A |
中國東方航空 China Eastern Airlines | B-2005 |
卡達航空 QATAR AIRWAYS | A7-BAL |
為了取代舊有的747-400F和已停產的MD-11F,於是便以航程較遠的777-200LR為基礎,開發出一款波音777全貨機型號777F,採用奇異GE90-110B1L發動機,推力達110100磅力。777F是在2005年5月23日推出,首個客戶是在2005年落訂的法荷航集團,首架預計在2008年第四季交付。
為了增加載貨量,777F放棄額外的機身油箱,因此航程只有9065公里,但可載103噸的貨物,與能載112噸的747-400F差不多。在2006年,聯邦快遞取消了其A380-800F的訂單,改訂能較快交付的777F,共訂購了15架並另加15架選擇權。首架777F在2008年5月21日於埃弗里特廠房出廠,於7月14日執行首飛。目前空中巴士並沒有類似機種與777F競爭,A330-200F的載貨量比777F少,而開發中的A350-900F的載貨量只有90噸。
2011年7月,波音共獲得96架777F訂單,已交付44架777F。
航空公司: | 編號 |
聯邦快遞 FedEx | N853FD、N863FD、N882FD、 |
中國貨運航空 China Cargo Airlines | B-2077、 |
TNT航空 TNT Airways | OO-TSB |
邏輯航空 AeroLogic | D-AALD |
阿聯酋航空 Emirates | A6-EFM |
卡達航空 QATAR AIRWAYS | A7-BFC |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
沒有留言:
張貼留言